Características
Biz 110 I

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 992 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Preto |
Km: | 455 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76500 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SEL FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SEL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 139500 |
Valor:
R$ 186.900,00
Detalhes do Veículo
Strada

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo